
Vítejte na oficiálních stránkách obce!
| pondělí | 6:30 – 11:30 | 12:30 – 17:00 | ÚŘEDNÍ DEN PRO VEŘEJNOST |
| úterý | 6:30 – 11:30 | 12:30 – 14:00 | |
| středa | 6:30 – 11:30 | 12:30 – 17:00 | ÚŘEDNÍ DEN PRO VEŘEJNOST |
| čtvrtek | 6:30 – 11:30 | 12:30 – 14:00 | |
| pátek | 6:30 – 11:30 |
Úřední hodiny
| pondělí | 6.30 - 17:00 |
| úterý | 6:30 - 14:30 |
| středa | 6:30 - 17:00 |
| čtvrtek | 6:30 - 14:30 |
| pátek | 6:30 - 14:30 |
Žádost o poskytnutí informace se podává
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
GDPR
Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.
Informace, které by Vás mohly zajímat
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
468 Počet obyvatel
197 Počet domů
1350 První písemná zmínka
7,7 km² Rozloha
296 m Nadmořská výška